Wysłane przez administrator w
Zestawienie najważniejszych cech różniących oba programy.
| fakTUR | fakTUR2 |
Dokumenty wielostronicowe | NIE | TAK |
Liczba podstawowych rodzajów dokumentów | 5 | 13 |
| Baza dokumentów | każdy dokument jako jeden plik | Sortowana i filtrowana tabela dokumentow |
| Edycja stawek VAT | NIE | TAK |
| Szybkie powielanie dokumentów | NIE | TAK |
| Stany magazynowe | NIE | TAK |
| Ustawienia formatu walut | NIE | TAK |
| Dostępne języki dokumentów | 2 | 4 |
| Raporty | BRAK | Zestawienie sprzedaży |
| Zbiorowe tworzenie dokumentów (dla wielu nabywców) | NIE | TAK |
| Wysyłanie dokumentów e-mail'em | NIE | TAK |
| Eksportowanie dokumentów do plików PDF | NIE | TAK |
| Eksportowanie arkuszy danych jako pliki CSV | NIE | TAK |
| Eksportowanie dokumentów jako Jednolity plik kontrolny (JPK-FA, JPK-VAT) | NIE | TAK |

